Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB
Sale!49.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
İstek listesine ekleRemove from Wishlist
İstek listesine ekle
Share
CategoryElektronik
Brand: Samsung
| Seri | : Samsung S |
| RAM Kapasitesi | : 12 GB |
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| Batarya Kapasitesi | : 5000 mAh |
| Ekran Boyutu | : 6.8 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1440×3088 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : Dynamic AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | : 2600 nits |
| Çıkış Yılı | : 2024 |
| Piksel Yoğunluğu | : 500 PPI |
| Ekran Gövde Oranı | : 89.1% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Armor |
| Dokunmatik | : |
| HDR | : |
| Always on Display | : |
| Çerçevesiz | : |
| Arka Kamera Sayısı | : 4 Kameralı |
| Arka Kamera | : 200 MP |
| İkinci Arka Kamera | : 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | : 12 MP |
| Dördüncü Arka Kamera | : 10 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 8K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Ön Kamera | : 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | : |
| Optik Görüntü Sabitleme | : |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex X4 |
| İşlemci Hızı | : 3.39 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Adreno 750 |
| Chipset | : Snapdragon 8 Gen 3 |
| Oyun | : |
| SAR Değeri (Baş) | : 1.056 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | : 1.30 W/kg |
| Hızlı Şarj | : |
| Hızlı Şarj Gücü | : 45 W |
| Kablosuz Şarj | : |
| Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W |
| Pil Türü | : Lityum İyon |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| eSIM | : |
| Çift Hatlı | : |
| Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | : |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.3 |
| Wi-Fi | : |
| NFC | : |
| GPS | : |
| Ekran Yansıtma | : |
| Çerçeve Malzemesi | : Titanyum |
| Suya Dayanıklı | : |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
| Ağırlık | : 233 gr |
| İvmeölçer | : |
| Jiroskop | : |
| Yüz Tanıma | : |
| Parmak İzi Okuyuculu | : |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
| Yapay Zeka Destekli | : |
| Akıllı | : |
| Boyut | : 162.3 x 79.0 x 8.6 mm |
Be the first to review “Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB” Cancel reply
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | 49.490,00 ₺ | 49.490,00 ₺ |
| 2. Installment | 25.235,00 ₺ | 50.470,00 ₺ |
| 3. Installment | 16.986,67 ₺ | 50.960,00 ₺ |
| 4. Installment | 12.862,50 ₺ | 51.450,00 ₺ |
| 5. Installment | 10.388,00 ₺ | 51.940,00 ₺ |
| 6. Installment | 8.656,67 ₺ | 51.940,00 ₺ |
| 7. Installment | 7.417,20 ₺ | 51.920,40 ₺ |
| 8. Installment | 6.492,50 ₺ | 51.940,00 ₺ |
| 9. Installment | 5.770,02 ₺ | 51.930,20 ₺ |
| 10. Installment | 5.194,00 ₺ | 51.940,00 ₺ |
| 11. Installment | 4.721,82 ₺ | 51.940,00 ₺ |
| 12. Installment | 4.328,33 ₺ | 51.940,00 ₺ |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | 49.490,00 ₺ | 49.490,00 ₺ |
| 2. Installment | 24.500,00 ₺ | 49.000,00 ₺ |
| 3. Installment | 16.333,33 ₺ | 49.000,00 ₺ |
| 4. Installment | 12.250,00 ₺ | 49.000,00 ₺ |
| 5. Installment | 9.800,00 ₺ | 49.000,00 ₺ |
| 6. Installment | 8.166,67 ₺ | 49.000,00 ₺ |
| 7. Installment | 7.000,00 ₺ | 49.000,00 ₺ |
| 8. Installment | 6.125,00 ₺ | 49.000,00 ₺ |
| 9. Installment | 5.444,44 ₺ | 49.000,00 ₺ |
| 10. Installment | 4.900,00 ₺ | 49.000,00 ₺ |
| 11. Installment | 4.454,55 ₺ | 49.000,00 ₺ |
| 12. Installment | 4.083,33 ₺ | 49.000,00 ₺ |
* Installment amounts are estimated and may vary according to your bank's campaigns and interest rates.















Reviews
There are no reviews yet.