- Ürün Boyutları 350 x 350 x 97 mm
- Nominal Gerilim 14,4 V⎓
- Nominal Güç 75 W
- Net Ağırlık 3,67 kg
- Güç (toz boşaltma sırasında) 1000 W
- Güç (temizlik sırasında) 30 W
- Güç (havayla kurutma + şarj) 30 W
Xiaomi X20 Plus Robot Supurge
Sale!29.979,00 ₺ 31.000,00 ₺
İstek listesine ekleRemove from Wishlist
İstek listesine ekle
Share
CategoryElektronik
Brand: Mi
Cihaz Özelli̇kler
Be the first to review “Xiaomi X20 Plus Robot Supurge” Cancel reply
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | 30.278,79 ₺ | 30.278,79 ₺ |
| 2. Installment | 15.439,19 ₺ | 30.878,37 ₺ |
| 3. Installment | 10.392,72 ₺ | 31.178,16 ₺ |
| 4. Installment | 7.869,49 ₺ | 31.477,95 ₺ |
| 5. Installment | 6.355,55 ₺ | 31.777,74 ₺ |
| 6. Installment | 5.296,29 ₺ | 31.777,74 ₺ |
| 7. Installment | 4.537,96 ₺ | 31.765,75 ₺ |
| 8. Installment | 3.972,22 ₺ | 31.777,74 ₺ |
| 9. Installment | 3.530,19 ₺ | 31.771,74 ₺ |
| 10. Installment | 3.177,77 ₺ | 31.777,74 ₺ |
| 11. Installment | 2.888,89 ₺ | 31.777,74 ₺ |
| 12. Installment | 2.648,15 ₺ | 31.777,74 ₺ |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | 30.278,79 ₺ | 30.278,79 ₺ |
| 2. Installment | 14.989,50 ₺ | 29.979,00 ₺ |
| 3. Installment | 9.993,00 ₺ | 29.979,00 ₺ |
| 4. Installment | 7.494,75 ₺ | 29.979,00 ₺ |
| 5. Installment | 5.995,80 ₺ | 29.979,00 ₺ |
| 6. Installment | 4.996,50 ₺ | 29.979,00 ₺ |
| 7. Installment | 4.282,71 ₺ | 29.979,00 ₺ |
| 8. Installment | 3.747,38 ₺ | 29.979,00 ₺ |
| 9. Installment | 3.331,00 ₺ | 29.979,00 ₺ |
| 10. Installment | 2.997,90 ₺ | 29.979,00 ₺ |
| 11. Installment | 2.725,36 ₺ | 29.979,00 ₺ |
| 12. Installment | 2.498,25 ₺ | 29.979,00 ₺ |
* Installment amounts are estimated and may vary according to your bank's campaigns and interest rates.
















Reviews
There are no reviews yet.